La Selva del Camp
LavPrincipal: Artemisa · 3,2 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 3,2 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaModerat | ArtemisaLav | ArtemisaLav | ArtemisaModerat |
| Gress | 0,6 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 0,9 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 10 gr/m³ | 9,8 gr/m³ | 7,2 gr/m³ | 10 gr/m³ |
| Ambrosia | 0,3 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 1,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³