Las Regueras
LavPrincipal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaLav | ArtemisaLav | ArtemisaLav | ArtemisaLav |
| Gress | 0,1 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 0,3 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,3 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 1,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,6 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³