Mancor de la Vall
ModeratPrincipal: Ambrosía · 33 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Ambrosía · 33 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | AmbrosíaModerat | AmbrosíaModerat | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy |
| Gress | 0,8 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,2 gr/m³ |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 2,5 gr/m³ | 2,7 gr/m³ | 2,8 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | 0,7 gr/m³ |
| Ambrosia | 33 gr/m³ | 49 gr/m³ | 75 gr/m³ | 73 gr/m³ | 71 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³