Onil
HøyPrincipal: Ambrosía · 61 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Ambrosía · 61 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy |
| Gress | 2,1 gr/m³ | 2,1 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 0,5 gr/m³ |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 5,8 gr/m³ | 5,7 gr/m³ | 4,0 gr/m³ | 2,6 gr/m³ | 1,5 gr/m³ |
| Ambrosia | 61 gr/m³ | 78 gr/m³ | 75 gr/m³ | 73 gr/m³ | 75 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 2,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 9,6 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³