Palau de Santa Eulàlia
LavPrincipal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaLav | ArtemisaLav | ArtemisaLav | ArtemisaLav |
| Gress | 1,7 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 1,6 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 2,2 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 2,6 gr/m³ | 2,2 gr/m³ |
| Ambrosia | 1,0 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 1,3 gr/m³ | 0,3 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 3,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³