Vegadeo
HøyPrincipal: Ambrosía · 71 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Ambrosía · 71 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaModerat |
| Gress | 2,3 gr/m³ | 1,7 gr/m³ | 1,2 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 0,4 gr/m³ |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 7,3 gr/m³ | 5,5 gr/m³ | 3,9 gr/m³ | 2,8 gr/m³ | 1,1 gr/m³ |
| Ambrosia | 71 gr/m³ | 70 gr/m³ | 69 gr/m³ | 67 gr/m³ | 38 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Ambrosía · 68 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 75 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³
Principal: Ambrosía · 70 gr/m³
Principal: Ambrosía · 38 gr/m³