Oviedo
BajoPrincipal: Artemisa · 1 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Artemisa · 1 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | GramíneasBajo | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo |
| Gramíneas | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 4 gr/m³
Principal: Artemisa · 1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Artemisa · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³