Oviedo
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 33 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 33 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasModerado | OlivoAlto | GramíneasModerado | GramíneasModerado | —Sin datos |
| Gramíneas | 34 gr/m³ | 46 gr/m³ | 47 gr/m³ | 28 gr/m³ | — |
| Olivo | 28 gr/m³ | 70 gr/m³ | 22 gr/m³ | 16 gr/m³ | — |
| Abedul | 3 gr/m³ | 6 gr/m³ | 5 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 48 gr/m³
Principal: Gramíneas · 4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Olivo · 45 gr/m³
Principal: Gramíneas · 22 gr/m³
Principal: Gramíneas · 12 gr/m³