Cedeira
Muy altoPrincipal: Ambrosía · 105 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 105 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaMuy alto |
| Gramíneas | 4,4 gr/m³ | 3,4 gr/m³ | 2,5 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 1,2 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 12 gr/m³ | 9,5 gr/m³ | 7,2 gr/m³ | 4,2 gr/m³ | 3,7 gr/m³ |
| Ambrosía | 105 gr/m³ | 106 gr/m³ | 106 gr/m³ | 85 gr/m³ | 112 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 91 gr/m³
Principal: Ambrosía · 84 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³
Principal: Ambrosía · 55 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³