Requena
Muy altoPrincipal: Ambrosía · 113 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 113 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Martes08 SEP | Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaModerado | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 9,2 gr/m³ | 1,3 gr/m³ | 3,9 gr/m³ | 4,1 gr/m³ | 3,3 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 23 gr/m³ | 3,3 gr/m³ | 9,9 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8,6 gr/m³ |
| Ambrosía | 113 gr/m³ | 19 gr/m³ | 68 gr/m³ | 89 gr/m³ | 93 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³