Requena
Svært høyPrincipal: Ambrosía · 113 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Ambrosía · 113 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tirsdag08 SEP | Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | AmbrosíaSvært høy | AmbrosíaModerat | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy |
| Gress | 9,2 gr/m³ | 1,3 gr/m³ | 3,9 gr/m³ | 4,1 gr/m³ | 3,3 gr/m³ |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 23 gr/m³ | 3,3 gr/m³ | 9,9 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8,6 gr/m³ |
| Ambrosia | 113 gr/m³ | 19 gr/m³ | 68 gr/m³ | 89 gr/m³ | 93 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³