26AQI
Adra
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Přijatelná | 39Přijatelná | 36Přijatelná | 36Přijatelná | 37Přijatelná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 97 µg/m³ | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³