22AQI
Águilas
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Přijatelná | 36Přijatelná | 38Přijatelná | 36Přijatelná | 43Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 91 µg/m³ | 90 µg/m³ | 85 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Střední | 3Střední | 3Nízký | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³