27AQI
Alfarnate
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 32Přijatelná | 35Přijatelná | 64Špatná | 62Špatná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 89 µg/m³ | 127 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 8Vysoký | 8Vysoký | 8Vysoký | 8Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³