24AQI
Arafo
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Nízký
Denní maxima podle WeatherAPI.com (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Přijatelná | 40Přijatelná | 40Přijatelná | 44Mírná | 86Velmi špatná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 42 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 99 µg/m³ | 99 µg/m³ | 104 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 10Velmi vysoký | 10Velmi vysoký | 9Velmi vysoký | 9Velmi vysoký | 9Velmi vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 53 gr/m³ | TrávyStřední · 50 gr/m³ | TrávyStřední · 48 gr/m³ | TrávyStřední · 46 gr/m³ | TrávyStřední · 48 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³