29AQI
Arteixo
PřijatelnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 26Přijatelná | 22Přijatelná | 26Přijatelná | 28Přijatelná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 68 µg/m³ | 63 µg/m³ | 72 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 1Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³