41AQI
Arucas
MírnáPM2.5 17 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,6 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,6 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Mírná | 40Přijatelná | 50Mírná | 60Mírná | 55Mírná |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 24 µg/m³ | 51 µg/m³ | 120 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ | 114 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 8Velmi vysoký | 9Velmi vysoký | 8Vysoký | 9Velmi vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | —Bez dat · — | —Bez dat · — | —Bez dat · — | —Bez dat · — | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³