55AQI
Barberà del Vallès
MírnáPM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 16 µg/m³ · NO2 51 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 16 µg/m³ · NO2 51 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Mírná | 61Špatná | 73Špatná | 62Špatná | 61Špatná |
| PM2.5 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ | 38 µg/m³ | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 60 µg/m³ | 62 µg/m³ | 85 µg/m³ | 64 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| O3 | 52 µg/m³ | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ | 99 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,6 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³