28AQI
Calella
PřijatelnáPM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Přijatelná | 34Přijatelná | 34Přijatelná | 41Mírná | 41Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 86 µg/m³ | 88 µg/m³ | 101 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³