28AQI
Cambrils
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Přijatelná | 29Přijatelná | 40Přijatelná | 41Mírná | 45Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 78 µg/m³ | 71 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 1Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³