31AQI
Cañada
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,1 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,1 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 34Přijatelná | 37Přijatelná | 56Mírná | 51Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 88 µg/m³ | 94 µg/m³ | 116 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,5 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³