23AQI
Catarroja
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 3,0 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 3,0 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Mírná | 44Mírná | 42Mírná | 56Mírná | 47Mírná |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ | 53 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 66 µg/m³ | 78 µg/m³ | 66 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 3,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³