25AQI
Esplugues de Llobregat
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 54Mírná | 53Mírná | 50Mírná | 44Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 49 µg/m³ | 48 µg/m³ | 42 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 94 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³