37AQI
Galdames
PřijatelnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | Čtvrtek17 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Přijatelná | 63Špatná | 51Mírná | 33Přijatelná | 36Přijatelná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ | 34 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 126 µg/m³ | 111 µg/m³ | 83 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 3,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³