44AQI
Getxo
MírnáPM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 33 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 33 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 53Mírná | 58Mírná | 56Mírná | 49Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ | 31 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 48 µg/m³ | 57 µg/m³ | 53 µg/m³ | 40 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 51 µg/m³ | 65 µg/m³ | 61 µg/m³ | 79 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³