23AQI
Marratxí
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Přijatelná | 30Přijatelná | 41Mírná | 34Přijatelná | 44Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 79 µg/m³ | 77 µg/m³ | 82 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 3,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³