25AQI
Medina del Campo
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Přijatelná | 28Přijatelná | 29Přijatelná | 45Mírná | 32Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 76 µg/m³ | 77 µg/m³ | 105 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 3Střední | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³