22AQI
Mollet del Vallès
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 2,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 2,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Mírná | 45Mírná | 60Mírná | 51Mírná | 53Mírná |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ | 40 µg/m³ | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ | 60 µg/m³ | 45 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 70 µg/m³ | 82 µg/m³ | 93 µg/m³ | 77 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³