26AQI
Palencia
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Přijatelná | 28Přijatelná | 29Přijatelná | 41Mírná | 39Přijatelná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 76 µg/m³ | 78 µg/m³ | 99 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³