29AQI
Piélagos
PřijatelnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 35Přijatelná | 26Přijatelná | 22Přijatelná | 24Přijatelná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 74 µg/m³ | 68 µg/m³ | 64 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³