30AQI
Santa Pola
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 3,4 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 3,4 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 38Přijatelná | 40Přijatelná | 45Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 33 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 93 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Nízký | 3Nízký | 3Střední |
| Pyl | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³