16AQI
Santiago de Compostela
BuenaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Čtvrtek16 ČVC | Pátek17 ČVC | Sobota18 ČVC | Neděle19 ČVC | Pondělí20 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Razonable | 35Razonable | 34Razonable | 43Moderada | 43Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 87 µg/m³ | 84 µg/m³ | 104 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 8Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 7 gr/m³ | GramíneasModerado · 11 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³