31AQI
Sestao
PřijatelnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 52Mírná | 57Mírná | 57Mírná | 52Mírná | 47Mírná |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 32 µg/m³ | 35 µg/m³ | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 54 µg/m³ | 54 µg/m³ | 46 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 59 µg/m³ | 56 µg/m³ | 62 µg/m³ | 107 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³