61AQI
Terrassa
MalaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 137 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 6,5 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 137 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 6,5 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Pátek04 ZÁŘ | Sobota05 ZÁŘ | Neděle06 ZÁŘ | Pondělí07 ZÁŘ | Úterý08 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 61Mala | 60Moderada | 59Moderada | 62Mala | 60Moderada |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 40 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 42 µg/m³ | 36 µg/m³ | 31 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| O3 | 137 µg/m³ | 130 µg/m³ | 129 µg/m³ | 139 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 94 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³