34AQI
Xàbia/Jávea
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Přijatelná | 35Přijatelná | 36Přijatelná | 45Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 105 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Nízký | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³