39AQI
Yecla
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,5 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,5 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Přijatelná | 36Přijatelná | 38Přijatelná | 63Špatná | 59Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 125 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³