Las Palmas de Gran Canaria
Sin datosPrincipal: — · —
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: — · —
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Středa15 ČVC | Čtvrtek16 ČVC | Pátek17 ČVC | Sobota18 ČVC | Neděle19 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos |
| Gramíneas | — | — | — | — | — |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | — | — | — | — | — |
| Aliso | — | — | — | — | — |
| Artemisa | — | — | — | — | — |
| Ambrosía | — | — | — | — | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 16 gr/m³
Principal: Gramíneas · 5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 7 gr/m³