Las Palmas de Gran Canaria
Sin datosPrincipal: — · —
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: — · —
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Torsdag03 SEP | Fredag04 SEP | Lördag05 SEP | Söndag06 SEP | Måndag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos |
| Gramíneas | — | — | — | — | — |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | — | — | — | — | — |
| Aliso | — | — | — | — | — |
| Artemisa | — | — | — | — | — |
| Ambrosía | — | — | — | — | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 14 gr/m³
Principal: Artemisa · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³