Las Palmas de Gran Canaria
Sin datosPrincipal: — · —
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: — · —
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Vrijdag04 SEP | Zaterdag05 SEP | Zondag06 SEP | Maandag07 SEP | Dinsdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos | —Sin datos |
| Gramíneas | — | — | — | — | — |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | — | — | — | — | — |
| Aliso | — | — | — | — | — |
| Artemisa | — | — | — | — | — |
| Ambrosía | — | — | — | — | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 19 gr/m³
Principal: Artemisa · 3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Principal: Artemisa · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³