Las Palmas de Gran Canaria
Keine DatenPrincipal: — · —
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: — · —
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | Samstag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | —Keine Daten | —Keine Daten | —Keine Daten | —Keine Daten | —Keine Daten |
| Gräser | — | — | — | — | — |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | — | — | — | — | — |
| Erle | — | — | — | — | — |
| Beifuß | — | — | — | — | — |
| Ambrosie | — | — | — | — | — |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³