Ademuz
HochPrincipal: Ambrosía · 77 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 9,3 gr/m³ | 8,5 gr/m³ | 7,1 gr/m³ | 6,0 gr/m³ | 4,9 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 27 gr/m³ | 25 gr/m³ | 21 gr/m³ | 18 gr/m³ | 15 gr/m³ |
| Ambrosie | 77 gr/m³ | 83 gr/m³ | 87 gr/m³ | 88 gr/m³ | 89 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 93 gr/m³
Principal: Ambrosía · 87 gr/m³
Principal: Ambrosía · 63 gr/m³
Principal: Ambrosía · 56 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³