Ademuz
AltoPrincipal: Ambrosía · 77 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 9,3 gr/m³ | 8,5 gr/m³ | 7,1 gr/m³ | 6,0 gr/m³ | 4,9 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 27 gr/m³ | 25 gr/m³ | 21 gr/m³ | 18 gr/m³ | 15 gr/m³ |
| Ambrosía | 77 gr/m³ | 83 gr/m³ | 87 gr/m³ | 88 gr/m³ | 89 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 93 gr/m³
Principal: Ambrosía · 87 gr/m³
Principal: Ambrosía · 63 gr/m³
Principal: Ambrosía · 56 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³