Lladó
Sehr hochPrincipal: Ambrosía · 116 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 116 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag08 SEP | Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaSehr hoch | AmbrosíaMäßig | AmbrosíaSehr hoch | AmbrosíaSehr hoch | AmbrosíaSehr hoch |
| Gräser | 7,8 gr/m³ | 2,1 gr/m³ | 4,8 gr/m³ | 3,5 gr/m³ | 2,7 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 19 gr/m³ | 5,4 gr/m³ | 12 gr/m³ | 9,0 gr/m³ | 7,0 gr/m³ |
| Ambrosie | 116 gr/m³ | 39 gr/m³ | 109 gr/m³ | 102 gr/m³ | 105 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³