Lladó
HøyPrincipal: Ambrosía · 100 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Ambrosía · 100 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy |
| Gress | 3,9 gr/m³ | 2,8 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 1,3 gr/m³ | 0,9 gr/m³ |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 13 gr/m³ | 9,0 gr/m³ | 6,4 gr/m³ | 4,4 gr/m³ | 2,9 gr/m³ |
| Ambrosia | 100 gr/m³ | 91 gr/m³ | 84 gr/m³ | 80 gr/m³ | 79 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Ambrosía · 91 gr/m³
Principal: Ambrosía · 84 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³
Principal: Ambrosía · 55 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³