Lladó
Muy altoPrincipal: Ambrosía · 116 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 116 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Martes08 SEP | Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaModerado | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaMuy alto |
| Gramíneas | 7,8 gr/m³ | 2,1 gr/m³ | 4,8 gr/m³ | 3,5 gr/m³ | 2,7 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 19 gr/m³ | 5,4 gr/m³ | 12 gr/m³ | 9,0 gr/m³ | 7,0 gr/m³ |
| Ambrosía | 116 gr/m³ | 39 gr/m³ | 109 gr/m³ | 102 gr/m³ | 105 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³