Cartagena
MatigPrincipal: Artemisa · 19 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Artemisa · 19 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | Zaterdag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaMatig | ArtemisaHoog | ArtemisaHoog | ArtemisaHoog | ArtemisaHoog |
| Grassen | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olijf | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 43 gr/m³ | 56 gr/m³ | 74 gr/m³ | 76 gr/m³ | 88 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³