Cartagena
MäßigPrincipal: Artemisa · 19 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Artemisa · 19 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | Samstag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | ArtemisaMäßig | ArtemisaHoch | ArtemisaHoch | ArtemisaHoch | ArtemisaHoch |
| Gräser | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 43 gr/m³ | 56 gr/m³ | 74 gr/m³ | 76 gr/m³ | 88 gr/m³ |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³