Cartagena
ModeratPrincipal: Artemisa · 19 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 19 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tirsdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | Lørdag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaModerat | ArtemisaHøy | ArtemisaHøy | ArtemisaHøy | ArtemisaHøy |
| Gress | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 43 gr/m³ | 56 gr/m³ | 74 gr/m³ | 76 gr/m³ | 88 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³