Cartagena
UmiarkowanePrincipal: Artemisa · 18 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Artemisa · 18 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | Sobota24 PAŹ | Niedziela25 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | ArtemisaWysokie | ArtemisaBardzo wysokie | ArtemisaWysokie | ArtemisaBardzo wysokie | ArtemisaUmiarkowane |
| Trawy | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliwka | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bylica | 52 gr/m³ | 126 gr/m³ | 73 gr/m³ | 167 gr/m³ | 24 gr/m³ |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 5,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³