36AQI
Alforja
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,1 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,1 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 35Akseptabel | 36Akseptabel | 65Dårlig | 49Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 92 µg/m³ | 129 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 6Moderat | 6Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | BurotLav · 3,4 gr/m³ | BurotLav · 2,7 gr/m³ | BurotLav · 2,8 gr/m³ | BurotLav · 0,9 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³